| Kolejka 1. |
| 2003-09-06 |
| 1. | KSS Kolporter Kielce | 32:24 [16:7] | MMKS Piotrcovia Piotrków Tryb. |
| 2. | KS Bystrzyca Lublin | 25:25 [13:12] | KS NATA AZS AWFiS Gdańsk |
| 3. | Mercus Zagłębie Lubin | 23:20 [11:12] | MKS Vitaral Jelfa Jelenia Góra |
| 4. | KS EB Start Elbląg | 26:28 [16:10] | GZKS Sośnica Gliwice |
| 5. | KS AZS AWF Katowice | 30:17 [14:9] | KS Łącznościowiec Szczecin |
| 6. | KS Meble Ryś-Gościbia Sułkowice | 24:23 [14:13] | KS Zgoda Ruda Śląska |
|
| Kolejka 2. |
| 2003-09-13 |
| 7. | MMKS Piotrcovia Piotrków Tryb. | 27:29 [12:13] | KS Zgoda Ruda Śląska |
| 8. | KS Łącznościowiec Szczecin | 20:20 [12:10] | KS Meble Ryś-Gościbia Sułkowice |
| 9. | GZKS Sośnica Gliwice | 26:17 [14:9] | KS AZS AWF Katowice |
| 10. | MKS Vitaral Jelfa Jelenia Góra | 32:19 [17:10] | KS EB Start Elbląg |
| 11. | KS NATA AZS AWFiS Gdańsk | 33:27 [16:12] | Mercus Zagłębie Lubin |
| 12. | KSS Kolporter Kielce | 26:34 [10:17] | KS Bystrzyca Lublin |
|
| Kolejka 3. |
| 2003-09-20 |
| 13. | KS Bystrzyca Lublin | 32:29 [19:14] | MMKS Piotrcovia Piotrków Tryb. |
| 14. | Mercus Zagłębie Lubin | 37:25 [22:9] | KSS Kolporter Kielce |
| 15. | KS EB Start Elbląg | 31:24 [17:10] | KS NATA AZS AWFiS Gdańsk |
| 16. | KS AZS AWF Katowice | 23:32 [13:14] | MKS Vitaral Jelfa Jelenia Góra |
| 17. | KS Meble Ryś-Gościbia Sułkowice | 13:15 [4:8] | GZKS Sośnica Gliwice |
| 18. | KS Zgoda Ruda Śląska | 28:29 [14:15] | KS Łącznościowiec Szczecin |
|
| Kolejka 4. |
| 2003-09-27 |
| 19. | MMKS Piotrcovia Piotrków Tryb. | 33:16 [16:8] | KS Łącznościowiec Szczecin |
| 20. | GZKS Sośnica Gliwice | 22:23 [12:15] | KS Zgoda Ruda Śląska |
| 21. | KS Meble Ryś-Gościbia Sułkowice | 17:27 [7:16] | MKS Vitaral Jelfa Jelenia Góra |
| 22. | KS NATA AZS AWFiS Gdańsk | 36:21 [20:5] | KS AZS AWF Katowice |
| 23. | KSS Kolporter Kielce | 29:26 [10:13] | KS EB Start Elbląg |
| 24. | KS Bystrzyca Lublin | 21:20 [12:13] | Mercus Zagłębie Lubin |
|
| Kolejka 5. |
| 2003-10-04 |
| 25. | Mercus Zagłębie Lubin | 29:23 [16:8] | MMKS Piotrcovia Piotrków Tryb. |
| 26. | KS EB Start Elbląg | 25:24 [15:12] | KS Bystrzyca Lublin |
| 27. | KS AZS AWF Katowice | 25:24 [17:12] | KSS Kolporter Kielce |
| 28. | KS Meble Ryś-Gościbia Sułkowice | 20:24 [12:13] | KS NATA AZS AWFiS Gdańsk |
| 29. | KS Zgoda Ruda Śląska | 21:27 [9:13] | MKS Vitaral Jelfa Jelenia Góra |
| 30. | KS Łącznościowiec Szczecin | 19:24 [9:12] | GZKS Sośnica Gliwice |
|
| Kolejka 6. |
| 2003-10-11 |
| 31. | MMKS Piotrcovia Piotrków Tryb. | 30:24 [15:10] | GZKS Sośnica Gliwice |
| 32. | MKS Vitaral Jelfa Jelenia Góra | 33:18 [15:10] | KS Łącznościowiec Szczecin |
| 33. | KS Zgoda Ruda Śląska | 29:26 [15:15] | KS NATA AZS AWFiS Gdańsk |
| 34. | KSS Kolporter Kielce | 28:19 [17:8] | KS Meble Ryś-Gościbia Sułkowice |
| 35. | KS Bystrzyca Lublin | 29:25 [15:11] | KS AZS AWF Katowice |
| 36. | Mercus Zagłębie Lubin | 27:21 [16:12] | KS EB Start Elbląg |
|
| Kolejka 7. |
| 2003-10-18 |
| 37. | KS EB Start Elbląg | 26:25 [15:10] | MMKS Piotrcovia Piotrków Tryb. |
| 38. | KS AZS AWF Katowice | 21:34 [11:17] | Mercus Zagłębie Lubin |
| 39. | KS Bystrzyca Lublin | 34:18 [19:8] | KS Meble Ryś-Gościbia Sułkowice |
| 40. | KS Zgoda Ruda Śląska | 22:26 [11:11] | KSS Kolporter Kielce |
| 41. | KS Łącznościowiec Szczecin | 23:24 [14:14] | KS NATA AZS AWFiS Gdańsk |
| 42. | GZKS Sośnica Gliwice | 25:25 [13:15] | MKS Vitaral Jelfa Jelenia Góra |
|
| Kolejka 8. |
| 2003-11-19 |
| 43. | MMKS Piotrcovia Piotrków Tryb. | 26:20 [10:12] | MKS Vitaral Jelfa Jelenia Góra |
| 44. | KS NATA AZS AWFiS Gdańsk | 35:25 [18:8] | GZKS Sośnica Gliwice |
| 45. | KSS Kolporter Kielce | 31:22 [15:11] | KS Łącznościowiec Szczecin |
| 46. | KS Bystrzyca Lublin | 34:27 [20:14] | KS Zgoda Ruda Śląska |
| 47. | Mercus Zagłębie Lubin | 25:20 [14:8] | KS Meble Ryś-Gościbia Sułkowice |
| 48. | KS EB Start Elbląg | 22:19 [10:11] | KS AZS AWF Katowice |
|
| Kolejka 9. |
| 2003-11-22 |
| 49. | KS AZS AWF Katowice | 23:29 [11:16] | MMKS Piotrcovia Piotrków Tryb. |
| 50. | KS Meble Ryś-Gościbia Sułkowice | 21:21 [10:8] | KS EB Start Elbląg |
| 51. | Mercus Zagłębie Lubin | 24:19 [12:11] | KS Zgoda Ruda Śląska |
| 52. | KS Łącznościowiec Szczecin | 20:30 [10:17] | KS Bystrzyca Lublin |
| 53. | GZKS Sośnica Gliwice | 29:26 [14:13] | KSS Kolporter Kielce |
| 54. | MKS Vitaral Jelfa Jelenia Góra | 27:24 [15:13] | KS NATA AZS AWFiS Gdańsk |
|
| Kolejka 10. |
| 2003-11-29 |
| 55. | MMKS Piotrcovia Piotrków Tryb. | 22:32 [10:19] | KS NATA AZS AWFiS Gdańsk |
| 56. | KSS Kolporter Kielce | 28:34 [16:14] | MKS Vitaral Jelfa Jelenia Góra |
| 57. | KS Bystrzyca Lublin | 32:23 [12:9] | GZKS Sośnica Gliwice |
| 58. | Mercus Zagłębie Lubin | 28:23 [14:11] | KS Łącznościowiec Szczecin |
| 59. | KS EB Start Elbląg | 23:20 [15:10] | KS Zgoda Ruda Śląska |
| 60. | KS AZS AWF Katowice | 17:18 [9:9] | KS Meble Ryś-Gościbia Sułkowice |
|
| Kolejka 11. |
| 2003-12-06 |
| 61. | KS Meble Ryś-Gościbia Sułkowice | 20:18 [10:8] | MMKS Piotrcovia Piotrków Tryb. |
| 62. | KS Zgoda Ruda Śląska | 22:18 [13:10] | KS AZS AWF Katowice |
| 63. | KS Łącznościowiec Szczecin | 24:24 [12:17] | KS EB Start Elbląg |
| 64. | GZKS Sośnica Gliwice | 18:26 [9:16] | Mercus Zagłębie Lubin |
| 65. | MKS Vitaral Jelfa Jelenia Góra | 23:23 [10:10] | KS Bystrzyca Lublin |
| 66. | KS NATA AZS AWFiS Gdańsk | 38:24 [18:16] | KSS Kolporter Kielce |
|
| Kolejka 12. |
| 2003-12-13 |
| 67. | MMKS Piotrcovia Piotrków Tryb. | 25:24 [14:11] | KSS Kolporter Kielce |
| 68. | KS NATA AZS AWFiS Gdańsk | 34:31 [18:19] | KS Bystrzyca Lublin |
| 69. | MKS Vitaral Jelfa Jelenia Góra | 31:20 [17:10] | Mercus Zagłębie Lubin |
| 70. | GZKS Sośnica Gliwice | 14:25 [5:9] | KS EB Start Elbląg |
| 71. | KS Łącznościowiec Szczecin | 22:17 [11:8] | KS AZS AWF Katowice |
| 72. | KS Zgoda Ruda Śląska | 27:17 [13:7] | KS Meble Ryś-Gościbia Sułkowice |
|
| Kolejka 13. |
| 2003-12-21 |
| 73. | KS Zgoda Ruda Śląska | 24:22 [13:13] | MMKS Piotrcovia Piotrków Tryb. |
| 74. | KS Meble Ryś-Gościbia Sułkowice | 21:26 [10:15] | KS Łącznościowiec Szczecin |
| 75. | KS AZS AWF Katowice | 18:29 [8:12] | GZKS Sośnica Gliwice |
| 76. | KS EB Start Elbląg | 29:27 [14:11] | MKS Vitaral Jelfa Jelenia Góra |
| 77. | Mercus Zagłębie Lubin | 21:21 [10:14] | KS NATA AZS AWFiS Gdańsk |
| 78. | KS Bystrzyca Lublin | 34:32 [15:11] | KSS Kolporter Kielce |
|
| Kolejka 14. |
| 2004-01-03 |
| 79. | MMKS Piotrcovia Piotrków Tryb. | 22:24 [10:7] | KS Bystrzyca Lublin |
| 80. | KSS Kolporter Kielce | 24:25 [13:10] | Mercus Zagłębie Lubin |
| 81. | KS NATA AZS AWFiS Gdańsk | 36:26 [17:11] | KS EB Start Elbląg |
| 82. | MKS Vitaral Jelfa Jelenia Góra | 25:20 [12:6] | KS AZS AWF Katowice |
| 83. | GZKS Sośnica Gliwice | 31:17 [16:5] | KS Meble Ryś-Gościbia Sułkowice |
| 84. | KS Łącznościowiec Szczecin | 22:18 [9:5] | KS Zgoda Ruda Śląska |
|
| Kolejka 15. |
| 2004-01-10 |
| 85. | KS Łącznościowiec Szczecin | 22:24 [10:11] | MMKS Piotrcovia Piotrków Tryb. |
| 86. | KS Zgoda Ruda Śląska | 30:18 [16:12] | GZKS Sośnica Gliwice |
| 87. | MKS Vitaral Jelfa Jelenia Góra | 27:20 [15:11] | KS Meble Ryś-Gościbia Sułkowice |
| 88. | KS AZS AWF Katowice | 19:26 [7:10] | KS NATA AZS AWFiS Gdańsk |
| 89. | KS EB Start Elbląg | 27:23 [15:9] | KSS Kolporter Kielce |
| 90. | Mercus Zagłębie Lubin | 27:30 [14:14] | KS Bystrzyca Lublin |
|
| Kolejka 16. |
| 2004-01-17 |
| 91. | MMKS Piotrcovia Piotrków Tryb. | 22:19 [11:9] | Mercus Zagłębie Lubin |
| 92. | KS Bystrzyca Lublin | 35:22 [21:10] | KS EB Start Elbląg |
| 93. | KSS Kolporter Kielce | 25:14 [15:7] | KS AZS AWF Katowice |
| 94. | KS NATA AZS AWFiS Gdańsk | 34:19 [13:10] | KS Meble Ryś-Gościbia Sułkowice |
| 95. | MKS Vitaral Jelfa Jelenia Góra | 28:22 [14:14] | KS Zgoda Ruda Śląska |
| 96. | GZKS Sośnica Gliwice | 20:28 [9:15] | KS Łącznościowiec Szczecin |
|
| Kolejka 17. |
| 2004-01-24 |
| 97. | GZKS Sośnica Gliwice | 27:19 [15:7] | MMKS Piotrcovia Piotrków Tryb. |
| 98. | KS Łącznościowiec Szczecin | 22:31 [9:15] | MKS Vitaral Jelfa Jelenia Góra |
| 99. | KS NATA AZS AWFiS Gdańsk | 31:22 [22:6] | KS Zgoda Ruda Śląska |
| 100. | KS Meble Ryś-Gościbia Sułkowice | 21:13 [11:7] | KSS Kolporter Kielce |
| 101. | KS AZS AWF Katowice | 22:23 [10:15] | KS Bystrzyca Lublin |
| 102. | KS EB Start Elbląg | 22:18 [13:10] | Mercus Zagłębie Lubin |
|
| Kolejka 18. |
| 2004-01-31 |
| 103. | MMKS Piotrcovia Piotrków Tryb. | 28:21 [12:8] | KS EB Start Elbląg |
| 104. | Mercus Zagłębie Lubin | 27:18 [13:7] | KS AZS AWF Katowice |
| 105. | KS Meble Ryś-Gościbia Sułkowice | 22:35 [10:17] | KS Bystrzyca Lublin |
| 106. | KSS Kolporter Kielce | 22:30 [8:14] | KS Zgoda Ruda Śląska |
| 107. | KS NATA AZS AWFiS Gdańsk | 33:22 [16:10] | KS Łącznościowiec Szczecin |
| 108. | MKS Vitaral Jelfa Jelenia Góra | 35:26 [16:10] | GZKS Sośnica Gliwice |
|
| Kolejka 19. |
| 2004-02-07 |
| 109. | MKS Vitaral Jelfa Jelenia Góra | 28:23 [16:11] | MMKS Piotrcovia Piotrków Tryb. |
| 110. | GZKS Sośnica Gliwice | 24:28 [14:13] | KS NATA AZS AWFiS Gdańsk |
| 111. | KS Łącznościowiec Szczecin | 29:18 [17:11] | KSS Kolporter Kielce |
| 112. | KS Zgoda Ruda Śląska | 22:21 [13:13] | KS Bystrzyca Lublin |
| 113. | KS Meble Ryś-Gościbia Sułkowice | 20:16 [10:8] | Mercus Zagłębie Lubin |
| 114. | KS AZS AWF Katowice | 30:19 [15:7] | KS EB Start Elbląg |
|
| Kolejka 20. |
| 2004-02-14 |
| 115. | MMKS Piotrcovia Piotrków Tryb. | 26:22 [8:12] | KS AZS AWF Katowice |
| 116. | KS EB Start Elbląg | 23:16 [11:6] | KS Meble Ryś-Gościbia Sułkowice |
| 117. | KS Zgoda Ruda Śląska | 24:25 [9:11] | Mercus Zagłębie Lubin |
| 118. | KS Bystrzyca Lublin | 33:22 [19:12] | KS Łącznościowiec Szczecin |
| 119. | KSS Kolporter Kielce | 25:23 [14:8] | GZKS Sośnica Gliwice |
| 120. | KS NATA AZS AWFiS Gdańsk | 30:24 [15:14] | MKS Vitaral Jelfa Jelenia Góra |
|
| Kolejka 21. |
| 2004-02-21 |
| 121. | KS NATA AZS AWFiS Gdańsk | 37:23 [20:10] | MMKS Piotrcovia Piotrków Tryb. |
| 122. | MKS Vitaral Jelfa Jelenia Góra | 29:24 [12:10] | KSS Kolporter Kielce |
| 123. | GZKS Sośnica Gliwice | 22:31 [12:15] | KS Bystrzyca Lublin |
| 124. | KS Łącznościowiec Szczecin | 22:24 [9:12] | Mercus Zagłębie Lubin |
| 125. | KS Zgoda Ruda Śląska | 16:24 [11:13] | KS EB Start Elbląg |
| 126. | KS Meble Ryś-Gościbia Sułkowice | 21:15 [11:10] | KS AZS AWF Katowice |
|
| Kolejka 22. |
| 2004-02-28 |
| 127. | MMKS Piotrcovia Piotrków Tryb. | 23:24 [13:12] | KS Meble Ryś-Gościbia Sułkowice |
| 128. | KS AZS AWF Katowice | 21:25 [9:13] | KS Zgoda Ruda Śląska |
| 129. | KS EB Start Elbląg | 20:14 [12:6] | KS Łącznościowiec Szczecin |
| 130. | Mercus Zagłębie Lubin | 24:17 [14:9] | GZKS Sośnica Gliwice |
| 131. | KS Bystrzyca Lublin | 32:25 [16:12] | MKS Vitaral Jelfa Jelenia Góra |
| 132. | KSS Kolporter Kielce | 23:34 [10:20] | KS NATA AZS AWFiS Gdańsk |
|
| Kolejka 23. |
| 2004-03-06 |
| 133. | KS NATA AZS AWFiS Gdańsk | 38:31 [24:13] | KS EB Start Elbląg |
| 134. | MKS Vitaral Jelfa Jelenia Góra | 29:30 [15:15] | KS Bystrzyca Lublin |
| 135. | KS Zgoda Ruda Śląska | 24:22 [12:9] | Mercus Zagłębie Lubin |
| 136. | KS Meble Ryś-Gościbia Sułkowice | 18:19 [7:11] | MMKS Piotrcovia Piotrków Tryb. |
| 137. | GZKS Sośnica Gliwice | 23:20 [11:10] | KS AZS AWF Katowice |
| 138. | KS Łącznościowiec Szczecin | 24:21 [9:12] | KSS Kolporter Kielce |
|
| Kolejka 24. |
| 2004-03-13 |
| 139. | Mercus Zagłębie Lubin | 22:23 [11:14] | KS EB Start Elbląg |
| 140. | KS Bystrzyca Lublin | 30:22 [14:10] | KS Zgoda Ruda Śląska |
| 141. | MKS Vitaral Jelfa Jelenia Góra | 28:29 [12:12] | KS NATA AZS AWFiS Gdańsk |
| 142. | KS Meble Ryś-Gościbia Sułkowice | 17:24 [9:12] | KSS Kolporter Kielce |
| 143. | KS AZS AWF Katowice | 19:23 [11:11] | KS Łącznościowiec Szczecin |
| 144. | MMKS Piotrcovia Piotrków Tryb. | 22:16 [11:10] | GZKS Sośnica Gliwice |
|
| Kolejka 25. |
| 2004-03-20 |
| 145. | MKS Vitaral Jelfa Jelenia Góra | 29:23 [14:10] | KS EB Start Elbląg |
| 146. | KS Zgoda Ruda Śląska | 24:34 [9:16] | KS NATA AZS AWFiS Gdańsk |
| 147. | Mercus Zagłębie Lubin | 22:21 [13:8] | KS Bystrzyca Lublin |
| 148. | GZKS Sośnica Gliwice | 22:18 [11:12] | KS Meble Ryś-Gościbia Sułkowice |
| 149. | KS Łącznościowiec Szczecin | 32:22 [17:12] | MMKS Piotrcovia Piotrków Tryb. |
| 150. | KSS Kolporter Kielce | 21:18 [8:10] | KS AZS AWF Katowice |
|
| Kolejka 26. |
| 2004-03-24 |
| 151. | KS EB Start Elbląg | 21:28 [9:15] | KS Bystrzyca Lublin |
| 152. | KS NATA AZS AWFiS Gdańsk | 30:27 [14:11] | Mercus Zagłębie Lubin |
| 153. | MKS Vitaral Jelfa Jelenia Góra | 26:26 [18:12] | KS Zgoda Ruda Śląska |
| 154. | KS Meble Ryś-Gościbia Sułkowice | 19:17 [11:9] | KS AZS AWF Katowice |
| 155. | MMKS Piotrcovia Piotrków Tryb. | 29:24 [16:12] | KSS Kolporter Kielce |
| 156. | GZKS Sośnica Gliwice | 20:29 [10:18] | KS Łącznościowiec Szczecin |
|
| Kolejka 27. |
| 2004-03-27 |
| 157. | KS Zgoda Ruda Śląska | 29:27 [12:12] | KS EB Start Elbląg |
| 158. | Mercus Zagłębie Lubin | 24:28 [12:13] | MKS Vitaral Jelfa Jelenia Góra |
| 159. | KS Bystrzyca Lublin | 30:36 [16:16] | KS NATA AZS AWFiS Gdańsk |
| 160. | KS Łącznościowiec Szczecin | 23:19 [9:10] | KS Meble Ryś-Gościbia Sułkowice |
| 161. | KSS Kolporter Kielce | 25:22 [11:10] | GZKS Sośnica Gliwice |
| 162. | KS AZS AWF Katowice | 21:33 [11:12] | MMKS Piotrcovia Piotrków Tryb. |
|
| Kolejka 28. |
| 2004-04-17 |
| 163. | KS EB Start Elbląg | 31:29 [19:11] | KS NATA AZS AWFiS Gdańsk |
| 164. | KS Bystrzyca Lublin | 37:29 [21:13] | MKS Vitaral Jelfa Jelenia Góra |
| 165. | Mercus Zagłębie Lubin | 30:24 [16:10] | KS Zgoda Ruda Śląska |
| 166. | MMKS Piotrcovia Piotrków Tryb. | 29:18 [13:8] | KS Meble Ryś-Gościbia Sułkowice |
| 167. | KS AZS AWF Katowice | 21:25 [10:12] | GZKS Sośnica Gliwice |
| 168. | KSS Kolporter Kielce | 25:23 [10:11] | KS Łącznościowiec Szczecin |
|
| Kolejka 29. |
| 2004-04-24 |
| 169. | KS EB Start Elbląg | 24:22 [12:10] | Mercus Zagłębie Lubin |
| 170. | KS Zgoda Ruda Śląska | 30:30 [14:14] | KS Bystrzyca Lublin |
| 171. | KS NATA AZS AWFiS Gdańsk | 30:28 [16:10] | MKS Vitaral Jelfa Jelenia Góra |
| 172. | KSS Kolporter Kielce | 30:18 [16:5] | KS Meble Ryś-Gościbia Sułkowice |
| 173. | KS Łącznościowiec Szczecin | 32:23 [18:13] | KS AZS AWF Katowice |
| 174. | GZKS Sośnica Gliwice | 24:29 [11:15] | MMKS Piotrcovia Piotrków Tryb. |
|
| Kolejka 30. |
| 2004-05-01 |
| 175. | KS EB Start Elbląg | 18:32 [11:15] | MKS Vitaral Jelfa Jelenia Góra |
| 176. | KS NATA AZS AWFiS Gdańsk | 42:21 [23:9] | KS Zgoda Ruda Śląska |
| 177. | KS Bystrzyca Lublin | 34:26 [16:18] | Mercus Zagłębie Lubin |
| 178. | KS Meble Ryś-Gościbia Sułkowice | 20:24 [7:12] | GZKS Sośnica Gliwice |
| 179. | MMKS Piotrcovia Piotrków Tryb. | 27:24 [12:17] | KS Łącznościowiec Szczecin |
| 180. | KS AZS AWF Katowice | 19:24 [10:15] | KSS Kolporter Kielce |
|
| Kolejka 31. |
| 2004-05-08 |
| 181. | KS Bystrzyca Lublin | 33:22 [17:15] | KS EB Start Elbląg |
| 182. | Mercus Zagłębie Lubin | 21:30 [11:14] | KS NATA AZS AWFiS Gdańsk |
| 183. | KS Zgoda Ruda Śląska | 30:28 [14:11] | MKS Vitaral Jelfa Jelenia Góra |
| 184. | KS AZS AWF Katowice | 29:26 [13:11] | KS Meble Ryś-Gościbia Sułkowice |
| 185. | KSS Kolporter Kielce | 30:35 [16:15] | MMKS Piotrcovia Piotrków Tryb. |
| 186. | KS Łącznościowiec Szczecin | 22:24 [11:10] | GZKS Sośnica Gliwice |
|
| Kolejka 32. |
| 2004-05-15 |
| 187. | KS EB Start Elbląg | 24:25 [14:13] | KS Zgoda Ruda Śląska |
| 188. | MKS Vitaral Jelfa Jelenia Góra | 36:24 [19:9] | Mercus Zagłębie Lubin |
| 189. | KS NATA AZS AWFiS Gdańsk | 44:23 [21:12] | KS Bystrzyca Lublin |
| 190. | KS Meble Ryś-Gościbia Sułkowice | 20:23 [9:10] | KS Łącznościowiec Szczecin |
| 191. | GZKS Sośnica Gliwice | 24:28 [13:12] | KSS Kolporter Kielce |
| 192. | MMKS Piotrcovia Piotrków Tryb. | 33:24 [15:12] | KS AZS AWF Katowice |
|