Klasyfikacja strzelców - sezon 1999-2000
zawodnik | klub | bramki | mecze | |
| 1. | Obrusiewicz Piotr | WARSZAWIANKA - TOP 2000 | 228 | 31 |
| 2. | Mokrzki Andrzej | PETRO Płock SSA | 197 | 30 |
| 3. | Pilch Marcin | SPÓJNIA Gdańsk | 180 | 32 |
| 4. | Jurasik Mariusz | STRZELEC-LIDER MARKET Kielce | 176 | 28 |
| 5. | Borowczyk Adam | METALPLAST Oborniki | 171 | 31 |
| 6. | Usik Aleksiej | AZS AWF POL-KRES Biała Podl. | 170 | 23 |
| 7. | Morawski Tomasz | ZAGŁĘBIE Lubin | 160 | 29 |
| 8. | Fatalski Krzysztof | AZS AWF POL-KRES Biała Podl. | 156 | 31 |
| 9. | Starczan Leszek | ŚLĄSK Wrocław | 150 | 32 |
| 10. | Górniak Krzysztof | ŚLĄSK Wrocław | 148 | 26 |
| 11. | Tkaczyk Grzegorz | WARSZAWIANKA - TOP 2000 | 147 | 32 |
| 12. | Biały Paweł | ZAGŁĘBIE Lubin | 147 | 32 |
| 13. | Hildebrandt Arkadiusz | METALPLAST Oborniki | 146 | 32 |
| 14. | Nilsson Dawid | WYBRZEŻE Gdańsk | 141 | 32 |
| 15. | Matysik Michał | WARSZAWIANKA - TOP 2000 | 138 | 26 |
| 16. | Hiliuk Jura | STRZELEC-LIDER MARKET Kielce | 138 | 26 |
| 17. | Kędra Krzysztof | POGOŃ Zabrze | 134 | 32 |
| 18. | Garbacz Grzegorz | ŚLĄSK Wrocław | 129 | 32 |
| 19. | Kliszczyk Filip | ŚLĄSK Wrocław | 128 | 31 |
| 20. | Kożanowski Mariusz | SPÓJNIA Gdańsk | 126 | 26 |














