Zawodniczki kadry narodowej juniorek młodszych
Lp. | Nazwisko | Imię | Rok urodzenia | Nazwa klubu | Pozycja |
1 | Bliszczyk | Weronika | 05.06.2009 | UKPR Agrykola | PR |
2 | Bloch | Julia | 16.06.2008 | HC Husaria | LS |
3 | Bonkowska | Aleksandra | 21.07.2009 | UKS Jedynka/SMS Kalisz | OB. |
4 | Borkowska | Marta | 28.03.2008 | MKS | BR |
5 | Chruściel | Aleksandra | 25.02.2008 | APR Gladiator | BR |
6 | Cygan | Klara | 21.06.2009 | UKPR Agrykola/SMS Lublin | LR |
7 | Czerwiec | Zuzanna | 16.11.2008 | SPR GOKiS/SMS Kalisz | OB. |
8 | Czumaj | Sara | 31.07.2009 | KPR ROKiS | PR |
9 | Dembek | Oliwia | 06.05.2008 | MKS | PR |
10 | Fill | Jagoda | 05.08.2008 | MKS Włókniarz/SMS Kalisz | PS |
11 | Floriańczyk | Zofia | 11.01.2008 | MKS | BR |
12 | Gawrysiak | Kamila | 29.09.2008 | MKS Kusy | PR |
13 | Gosz | Kornelia | 13.07.2008 | UKPR Agrykola/SMSLublin | LS |
14 | Góral | Julia | 26.08.2008 | KPR ROKiS /SMSPłock | SR |
15 | Grużewska | Anika | 24.01.2008 | UKPR Agrykola | LR |
16 | Jankowska | Nikola | 18.07.2008 | UKS Jedynka | PR |
17 | Jóźwik | Aleksandra | 20.02.2009 | MKS | ŚR |
18 | Kanczkowska | Małgorzata | 12.05.2009 | SPR Gdynia | LR |
19 | Kępka | Lena | 08.04.2008 | SPR Łukovia/SMS Płock | LS |
20 | Kiniorska | Julia | 24.03.2008 | Korona Handball/SMS Lublin | ŚR |
21 | Kleczkowska | Andżelika | 02.09.2009 | MKS PR | OB. |
22 | Kościańska | Oliwia | 25.08.2008 | MKS PR | PR |
23 | Kułakowska | Sandra | 29.01.2008 | MKS Włókniarz | OB. |
24 | Kwietniewska | Jolanta | 29.04.2009 | KMKS Kraśnik | PS |
25 | Lipska | Hanna | 27.04.2009 | UKS Pantery | ŚR |
26 | Lubecka | Katarzyna | 02.01.2008 | SSPR Szczypiorniak | LR |
27 | Lupertowicz | Jagoda | 12.12.2008 | UKS Vambresia | ŚR |
28 | Macha | Michalina | 08.05.2008 | SPR Grunwald | BR |
29 | Maćkowiak | Natalia | 14.04.2008 | KPR Gminy | BR |
30 | Mircic | Sara | 23.07.2008 | MKS Lublin | PS |
31 | Nocoń | Magdalena | 21.02.2008 | KS Zgoda | BR |
32 | Omen | Emilia | 02.03.2008 | UKS Rusiec | SR |
33 | Paczkowska | Magdalena | 26.02.2008 | UKS Pantery | LR |
34 | Pawłowska | Maja | 17.03.2008 | KS Zawkrze | PS |
35 | Petrus | Katarzyna | 11.01.2008 | CHKS | LR |
36 | Pędziwiatr | Maja | 07.01.2009 | SKS Kusy/SMS Płock | PR |
37 | Roeder | Magdalena | 05.05.2008 | MKS Start | LR |
38 | Rogaczewska | Nadia | 06.08.2008 | APR Świdnica | PR |
39 | Sadowska | Zofia | 09.06.2008 | Korona Handball | LS |
40 | Sierota | Maja | 12.06.2008 | KS AZS AWF Warszawa | LS |
41 | Sławska | Amelia | 03.03.2008 | UKS/SMS Lublin | PS |
42 | Sobczak | Oliwia | 31.08.2008 | AZS | BR |
43 | Spólnicka | Kamila | 13.12.2008 | UKS | OB. |
44 | Stankiewicz | Martyna | 05.04.2008 | KPR ROKiS | LR |
45 | Studzińska | Julia | 25.03.2008 | UKS Handball 28 | LS |
46 | Tobolewska | Jagoda | 01.05.2008 | SPR Pogoń 1945 | ŚR |
47 | Tomporowska | Nikola | 10.09.2008 | UKS Znicz | ŚR |
48 | Tondys | Kinga | 29.01.2009 | ChKS Łódź | LR |
49 | Trochimczyk | Inga | 06.10,2008 | MKS/SMS Kalisz | OB. |
50 | Tsvirko – Neudakh | Jana | 20.01.2009 | SMS Zagłębie | PR |
51 | Urbaniak | Lena | 22.06.2008 | UKS Handball 28 | LR |
52 | Wawrzkiewicz | Ewa | 05.10.2008 | SPR GOKiS | SR |
53 | Wąs | Natalia | 13.04.2008 | MKS Victoria | PS |
54 | Wąż | Oliwia | 15.03.2008 | SMS Zagłębie | BR |
55 | Worożańska | Amelia | 25.01.2008 | UKS Morski | PS |
56 | Żurawska | Zofia | 21.08.2008 | SSPR Szczypiorniak | BR |
Zespół szkoleniowy kadry narodowej juniorek młodszych – K/2008
Trener główny – Andrzej Niewrzawa
Trenerka asystentka – Alicja Łukasik
Trener współpracujący – Tomasz Błaszkiewicz
Trener współpracujący – Kamil Zawada
Statystyk – Filip Sobczyk
Fizjoterapeuta – Tomasz Kulicki